
Přehled indexů MT5
Instrument | Lot size | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.FRANCECash | Value of cash contract | 10 | 1:20 | from 8:00 am to 10:00 pm |
.DE30Cash | Value of cash contract | 20 | 1:20 | 24 hours with the break between 10:15 pm – 10:30 pm, 11:00 pm - 12:00 am |
.DE30_ | Value of 25 cash contracts | 20 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.US500Cash | Value of cash contract | 2 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US500_ | Value of 50 cash contracts | 2 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US30Cash | Value of cash contract | 20 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.AUS200Cash | Value of cash contract | 8 | 1:20 | 24 hours with break from 8:30 pm to 9:10 pm and from 12:00 am to 1:50 am |
.HKCash | Value of cash contract | 50 | 1:10 | from 02:15 am to 05:00 am, from 06:00 am to 09:30 am, from 10:15 am to 6:00 pm |
.JAPANCash | Value of cash contract | 100 | 1:20 | 24 hours with break from 11:00 pm to 12:00 am |
.EURO50Cash | Value of cash contract | 5 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.SpainCash | Value of cash contract | 20 | 1:10 | from 09:00 am to 8:00 pm |
.UK100Cash | Value of cash contract | 5 | 1:20 | 24 hours with the break between 10:15 pm – 10:30 pm |
.USTECHCash | Value of cash contract | 5 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
.US30_ | Value of 5 cash contracts | 20 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 am |
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Obchodování s pákovými produkty, jako jsou CFD a FX, zahrnuje podstatné riziko ztráty a nemusí být vhodné pro všechny investory. Obchodování s takovými produkty je riskantní a může způsobit ztrátu celého investovaného kapitálu. Pročtěte si prosím Upozornění na rizika
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 82.14% účtů retailových investorů došlo, při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele, ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.