
Přehled indexů MT5
Instrument | Lot size | Typical Spread (in pips)** | Leverage (up to) | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|---|
.FRANCECash | Value of cash contract | 10 | 1:20 | 24 hours with the break between 22:15 – 22:30, 23:00 - 24:00 |
.DE30Cash | Value of cash contract | 20 | 1:20 | 24 hours with the break between 22:15 – 22:30, 23:00 - 24:00 |
.DE30_ | Value of 25 cash contracts | 20 | 1:20 | from 08:00 am to 10:00 pm |
.US500Cash | Value of cash contract | 2 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 pm |
.US500_ | Value of 50 cash contracts | 2 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 pm |
.US30Cash | Value of cash contract | 20 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 pm |
.AUS200Cash | Value of cash contract | 8 | 1:20 | 24 hours with break from 6:30 pm to 7:10 pm and from 9:00 pm to 11:50 pm |
.HKCash | Value of cash contract | 50 | 1:10 | from 03:15 to 06:00, from 07:00 to 10:30, from 11:15 to 17:45 |
.EURO50Cash | Value of cash contract | 5 | 1:20 | from 08:00 to 22:00 |
.SpainCash | Value of cash contract | 20 | 1:10 | from 09:00 to 17:30 |
.SwissCash | Value of cash contract | 10 | 1:10 | from 08:00 to 22:00 |
.UK100Cash | Value of cash contract | 5 | 1:20 | 24 hours with the break between 22:15 – 22:30 |
.USTECHCash | Value of cash contract | 5 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 pm |
.US30_ | Value of 5 cash contracts | 20 | 1:20 | 24 hours with break from 10:15 pm to 10:30 pm and from 11 pm to 12:00 pm |
**Hned, jak otevřete nebo zavřete vaši obchodní pozici, bude vám z účtu stažen spread, což představuje rozdíl mezi aktuální nákupní a prodejní cenou.
Vezměte na vědomí: FX GLOBAL si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení rozšířit spready, snížit páku, stanovit maximální limit objednávky a celkovou klientskou expozici. FX GLOBAL si vyhrazuje právo zvýšit maržové požadavky v těch případech, ve kterých si to vyžadují tržní podmínky.
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku.