
Přehled komodit MT5
Instrument | Typický Spread (v pipech) | Páka (až do) | Hodnota 1 lotu | Obchodné hodiny (CET) |
---|---|---|---|---|
.WTICrude*** | 0.09 | 1:10 | 100 barelů* | 24 hodin s přestávkou od 23:00 hod do 00:00 hod |
.WTICrude#*** | 0.1 | 1:10 | 1000 barelů* | 24 hodin s přestávkou od 23:00 hod do 00:00 hod |
.BrentCrude*** | 0.1 | 1:10 | 100 barelů* | 24 hodin s přestávkou od 00:00 hod do 2:00 |
.Brent#*** | 0.1 | 1:10 | 1000 barelů* | 24 hodin s přestávkou od 00:00 hod do 2:00 |
XAUUSD | 1.6 | 1:20 | 10 trojských uncí | 24 hodin s přestávkou od 23:00 hod do 00:00 hod |
XAUUSD# | 1.6 | 1:20 | 100 trojských uncí | 24 hodin s přestávkou od 23:00 hod do 00:00 hod |
XAGUSD | t0.14 | 1:10 | 500 trojských uncí | 24 hodin s přestávkou od 23:00 hod do 00:00 hod |
XAGUSD# | 0.14 | 1:10 | 5000 trojských uncí | 24 hodin s přestávkou od 23:00 hod do 00:00 hod |
.USCocoa_ | 14 | 1:10 | 1 instrument* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCocoa_# | 14 | 1:10 | 10 instrumentů* | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCoffe_# | t0.8 | 1:10 | 2000 liber* | 10:15 am – 7:30 pm |
.USCotto_ | 0.3 | 1:10 | 100 liber* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USCotto_# | t0.3 | 1:10 | 500 liber* | 3:00 am – 8:20 pm |
.USSugar_# | t0.07 | 1:10 | 1120 liber* | 9:30 am – 7:00 pm |
.USSugar_ | t0.07 | 1:10 | 100 liber* | 9:30 am – 7:00 pm |
*Minimální akceptovatelný/obchodovatelný objem a každý další klesající/rostoucí krok je 1 lot.
**Kvůli nízké likviditě na světových trzích mezi 23:00 CET a 24:00 jsou spready na zlato, stříbro a ropu širší.
***Během rolloveru bude na Brent obchodování pozastaveno mezi 20.30 až 02.00 CET a na WTI mezi 20.30 až 24.00 CET, kdy bude ukončen starý kontrakt a nový bude uveden do platformy. Během této přestávky bude obchodní účet ponížen, resp. navýšen v závislosti na směru obchodu o příslušný rozdíl mezi zavírací a otevírací cenou.
Vezměte na vědomí: FX GLOBAL si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení rozšířit spready, snížit páku, stanovit maximální limit objednávky a celkovou klientskou expozici. FX GLOBAL si vyhrazuje právo zvýšit maržové požadavky v těch případech, ve kterých si to vyžadují tržní podmínky. Prosím, přečtěte si obchodní podmínky.
Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku.